產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示低溫恒溫水槽系列低溫恒溫水浴槽THD-3010低溫恒溫循環(huán)水槽
產(chǎn)品型號(hào):THD-3010
更新時(shí)間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :2109
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 數(shù)顯分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開(kāi)口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
℃ | ℃ | ℃ | mm | mm | mm | L/min | |
THD-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*220 | 235×180 | 220 | 6 |
THD-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 400*325*230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 400*325*230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250*200*120 | 180×150 | 120 | 6 |
THD-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250*200*200 | 180×150 | 200 | 6 |
THD-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300*250*200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-3030 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 400*325*230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250*200*120 | 180×150 | 120 | 6 |
掃碼加微信